| مستودع | تنوع في المنتجات | درجة | أصل | وزن (طن متري) | |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 6*1810*C | شوقانغ | 30.52 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 6*2010*C | شوقانغ | 63.01 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 8*1810*C | شوقانغ | 30.42 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 8*2010*C | شوقانغ | 62.94 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 10*1810*C | شوقانغ | 31.32 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 10*2010*C | شوقانغ | 61.42 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 12*1815*C | شوقانغ | 60.37 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 12*2015*C | شوقانغ | 121.91 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 14*2015*C | شوقانغ | 29.93 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 16*1815*C | شوقانغ | 30.7 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70 | 16*2015*C | شوقانغ | 60 |
| اوتونج | لفائف الحاوية | SA516Gr.70-40 درجة | 5*2010*C | شوقانغ | 29.54 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 5*1500*6420 | شوقانغ | 3.78 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 5*1800*6100 | شوقانغ | 4.741 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 5*1800*7420 | شوقانغ | 2.097 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 5*1800*9000 | شوقانغ | 2.543 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 5*1820*9020 | شوقانغ | 7.732 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70-40 درجة | 5*2000*7000 | شوقانغ | 19.8 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 6*1800*11000 | شوقانغ | 22.392 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 6*2000*10000 | شوقانغ | 25.714 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 8*2000*12000 | شوقانغ | 21.098 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 8*2000*13000 | شوقانغ | 4.899 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 10*1800*12000 | شوقانغ | 5.088 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 10*1800*13000 | شوقانغ | 16.533 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 10*2000*7800 | شوقانغ | 1.225 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 10*2000*11350 | شوقانغ | 5.346 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 10*2000*12000 | شوقانغ | 9.42 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 12*1800*13000 | شوقانغ | 6.612 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 12*2000*10000 | شوقانغ | 1.884 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | شوقانغ | 4.522 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | شوقانغ | 2.261 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 14*2000*7500 | شوقانغ | 1.649 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 14*2000*13000 | شوقانغ | 17.142 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 16*2000*8000 | شوقانغ | 2.01 |
| اوتونج | لوحة الحاوية | SA516Gr.70 | 16*2000*13000 | شوقانغ | 9.798 |
| عرض درفلة قابل للتخصيص يبلغ 1219 مم، مع طول درفلة قابل للتخصيص حسب الطلب. | |||||
هذا هو مخزوننا الفوري ليوم 29 مايو، والذي يمكن للعملاء المحتاجين استخدامه كمرجع.




